Woodstock 69 – Le cachet des artistes dévoilé

Le site UltimateGuitar.com a mis la main sur le montant des cachet perçus par les artistes qui ont joués sur la scène du festival de Woodstock en Août 1969.

Nous parlons ici du plus grand concert de rock de l’histoire avec pas moins de 500 000 spectateurs, un événement unique souvent imité mais jamais égalé.
Découvrez dans la suite de l’article sous forme de tableau (avec leurs équivalents en 2016 actualisés entre parenthèses) ce que les producteurs John Roberts et Joel Rosenman ont versés à chaque artiste, Jimi Hendrix , Janis Joplin, Sly and The Family Stone, The Who et bien d’autres..
Vous pouvez aussi accéder à une calculette qui vous donnera le taux d’inflation en suivant ce lien : CPI Inflation Calculator

Jimi Hendricks cachet des artistes dévoilé

cachet des artistes dévoilé

1. Jimi Hendrix: $18,000 ($115,000)
2. Blood, Sweat and Tears: $15,000 ($95,000)
3e. Joan Baez: $10,000 ($63,000)
3e. Creedence Clearwater Revival: $10,000 ($63,000)
5e. The Band: $7,500 ($48,000)
5e. Janis Joplin: $7,500 ($48,000)
5e. Jefferson Airplane: $7,500 ($48,000)
8. Sly and the Family Stone: $7,000 ($45,000)
9. Canned Heat: $6,500 ($41,000)
10. The Who: $6,250 ($40,000)
11. Richie Havens: $6,000 ($38,000)
12e. Arlo Guthrie: $5,000 ($32,000)
12e. Crosby, Stills, Nash and Young: $5,000 ($32,000)
14. Ravi Shankar: $4,500 ($28,500)
15. Johnny Winter: $3,750 ($24,000)
16. Ten Years After: $3,250 ($20,000)
17e. Country Joe and the Fish: $2,500 ($16,000)
17e. The Grateful Dead: $2,500 ($16,000)
19. The Incredible String Band: $2,250 ($14,000)
20e. Mountain: $2,000 ($12,700)
20e. Tim Hardin: $2,000 ($12,700)
22. Joe Cocker: $1,375 ($9,000)
23. Sweetwater: $1,250 ($8,000)
24. John B. Sebastian: $1,000 ($6,300)
25e. Melanie: $750 ($5,000)
25e. Santana: $750 ($5,000)
27. Sha Na Na: $700 ($4,500)
28. Keef Hartley: $500 ($3,100)
29. Quill: $375 ($2,400)

Originally posted 2016-05-26 11:47:43.